ASTM A865 AMERICAN STANDARD STÅLHANDELSKOPLING
STØRRELSE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Utenfor Diam | 0,563 | 0,719 | 0,875 | 1,063 | 1.313 | 1,576 | 1.9 | 2.2 |
Lengde | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 | 2 |
Tråder | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL |
STØRRELSE | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
Utenfor Diam | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,625 | 5 | 6.296 | 7,39 | |
Lengde | 2 1/16 | 3 1/16 | 3 3/16 | 3 5/16 | 3 7/16 | 3 16/11 | 3 15/16 | |
Tråder | PT | PT | PT | PT | PT | PT | PT |
BS EN10241 BRITISH STANDARD STÅLHANDELSKOPLING
STØRRELSE | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Min.Utenfor Diam | 18.5 | 22 | 27 | 32,5 | 39,5 | 49 | 56 | 68 |
Min.Lengde | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
Størrelse | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Min.Utenfor Diam | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
Min.Lengde | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |
BS EN10241 BRITISH STANDARD STÅLHANDELSKOPLING
STØRRELSE | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Min.Utenfor Diam | 18.5 | 22 | 27 | 32,5 | 39,5 | 49 | 56 | 68 |
Min.Lengde | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
Størrelse | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Min.Utenfor Diam | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
Min.Lengde | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |