Kat.nr. | Dimensjon (mm) | Feilbelastning (KN) | Vekt (kg) | ||||
| C | b | M | H | mast |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Vi bruker de beste kvalitetsproduktene, ærlige og pålitelige regler, konkurransedyktig pris, streng kvalitetstesting av hvert produksjonstrinn for å garantere kundenes tilfredshet, for å sette opp det gode bedriftsbildet over hele verden, vi vil følge "Kvalitet er vårt liv, ærlig og pålitelig er vårt grunnlag, konkurransedyktig pris er vår fordel" som bedriftsretningslinjer.