Katalog nr. | Fig nr. | Dimensjon (mm) | Vurdert feilbelastning (kn) | Vekt (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Vi bruker de beste kvalitetsproduktene, ærlige og pålitelige regler, konkurransedyktig pris, streng kvalitetstesting av hvert produksjonstrinn for å garantere kundenes tilfredshet, for å sette opp det gode bedriftsbildet over hele verden, vi vil følge "Kvalitet er vårt liv, ærlig og pålitelig er vårt grunnlag, konkurransedyktig pris er vår fordel" som bedriftsretningslinjer.